---
title: 托管应用程序
slug: zh/DWLpsgjk0cC7tMbw1Ftw7
icon: {"lucideIcon":"Atom"}
createdAt: 2026-09-07T10:52:20.968Z
---

### 🟣 什么是 Managed Application？

Managed Application 是一种 Microsoft Marketplace 产品类型，可将您的解决方案**部署到客户的 Azure 订阅中**，同时您保留对已部署资源的管理控制权。客户拥有该订阅并向 Microsoft 支付基础设施费用；您负责运营该软件。

**WeTransact** 支持两种可交易的产品类型：

- **SaaS（Software as a Service）**
- **托管应用程序**。

Managed Application 介于 SaaS（完全运行在您的环境中）与完全由客户管理的部署之间。

:::hint{type="success"}
**注意：*Managed Application 与 Azure Application 解决方案模板并不相同。两者都使用 ARM（Azure Resource Manager）模板，但只有 Managed Application 会创建一个受锁定的***
:::

### 🟣 何时使用 Managed Application

当您的解决方案符合以下情况时，请选择 Managed Application：

- 需要访问不能离开客户环境的敏感或受监管数据，例如医疗或金融数据。
- 直接在客户的 Azure 环境中执行安全审计、监控或成本分析。
- 需要复杂的 Azure 配置流程，而客户不应自行组装这些配置。
- 包含您需要防止客户查看或修改的知识产权。

:::hint{type="success"}
**提示：默认选择 SaaS。**

SaaS 发布速度更快，可立即为所有用户更新，并且对您和客户来说都更简单。仅当解决方案确实需要在客户租户内运行、需要通过由发布者管理的资源组进行 IP 保护，或需要复杂的 Azure 配置时，才选择 Managed Application。不要“仅仅为了控制权”而选择它。
:::

### 🟣 关键特性

| <font color="#f3f4f6">**方面**</font> | <font color="#f3f4f6">**详细信息**</font>            |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| 部署在客户租户中                            | 应用程序运行在客户的 Azure 订阅中，这有助于满足合规性和数据驻留要求。           |
| 发布者控制                               | 您保留对已部署资源的管理访问权限，并可远程运营该解决方案。                    |
| IP 保护                               | 默认情况下，客户可以查看但不能修改或打开托管资源组中的资源（deny assignments）。 |
| 自动化部署                               | 购买后会基于您的 ARM 模板自动进行配置。无需发布者手动操作。                 |
| 无需客户操作即可更新                          | 您可以应用更新、补丁和新功能，而无需客户参与。                          |
| 定价                                  | 仅支持固定月费，可选择附加自定义计量维度。不支持按用户收费，也不支持年度期限。          |
| 基础设施计费                              | 默认向客户自己的 Azure 订阅收费                              |

###

### 🟣 Managed Application 与 SaaS 对比概览

|          | <font color="#f3f4f6">**SaaS 产品**</font> | <font color="#f3f4f6">**托管应用程序**</font> |
| -------- | ---------------------------------------- | --------------------------------------- |
|          |                                          |                                         |
| 运行位置     | 您的 Azure 订阅                              | 客户的 Azure 订阅（托管资源组）                     |
| 谁为基础设施付费 | 您（已包含在您的定价中）                             | 客户直接向 Microsoft 付费                      |
| 定价模型     | 固定费率、按用户计费、自定义计量；按月或按年                   | 固定月费，外加仅可选的自定义计量                        |
| 激活       | 客户必须访问您的落地页并激活（30 天窗口期）                  | 部署成功后自动激活，无需发布者操作                       |
| 发布时间     | 更快；更新通常会快速生效                             | 较慢；模板文件的认证是手动进行的                        |
| 更新分发     | 对所有人即时生效（集中托管）                           | 按客户部署，由发布者管理                            |
