---
title: Glossar der Microsoft Marketplace-Begriffe
slug: de/glossar-der-microsoft-marketplace-begriffe
icon: {"faIcon":"fa-brands fa-wordpress"}
createdAt: 2026-11-04T15:46:15.258Z
---

Microsoft verwendet viele Akronyme. Dieses Glossar erklärt die, denen Sie am häufigsten im Partner Center, im WeTransact-Portal und in diesem Hilfecenter begegnen werden.

### 🟣 Marketplace und Angebote



| <font color="#f3f4f6">**Begriff**</font>**** | <font color="#f3f4f6">**Bedeutung**</font>****                                                                                                              |
| -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Microsoft Marketplace**                    | Microsofts Online-Store für Unternehmenssoftware. Ersetzt die früheren Storefronts AppSource und Azure Marketplace.                                         |
| **Partner Center**                           | Microsofts Portal, in dem Sie Ihr Unternehmensprofil, Angebote, Auszahlungen und Programmeinschreibungen verwalten.                                         |
| **Transaktionsfähiges Angebot**              | Ein Angebot, das Kunden direkt über den Marketplace kaufen können und das von Microsoft abgerechnet wird.                                                   |
| **SaaS-Angebot**                             | Ein Software-as-a-Service-Angebot: Ihre Software läuft in Ihrer eigenen Umgebung und Kunden abonnieren sie.                                                 |
| **Verwaltete Anwendung**                     | Ein Azure-Angebot, das in das Azure-Abonnement des Kunden bereitgestellt und von Ihnen verwaltet wird.                                                      |
| **Privates Angebot**                         | Ein benutzerdefinierter Preis und individuelle Bedingungen für einen bestimmten Kunden, die über den Marketplace gesendet werden.                           |
| **Privater Plan**                            | Ein Plan, der nur für ausgewählte Kunden sichtbar ist.                                                                                                      |
| **CSP-Privatangebot**                        | Ein privates Angebot an einen Cloud Solution Provider (CSP)-Partner, der Ihr Produkt an seine Kunden weiterverkauft.                                        |
| **MPPO**                                     | Multiparty Private Offer: ein dreiseitiges Angebot zwischen Ihnen, einem Vertriebspartner und dem Kunden.                                                   |
| **REO**                                      | Resale Enabled Offer: eine dauerhafte Autorisierung, die es einem Vertriebspartner ermöglicht, selbstständig private Angebote für Ihr Produkt zu erstellen. |
| **Store-Servicegebühr**                      | Die Gebühr, die Microsoft bei transaktionsfähigen Marketplace-Verkäufen einbehält, bevor Sie bezahlt werden.                                                |
| **Auszahlung**                               | Das Geld, das Microsoft Ihnen nach dem Einzug beim Kunden zahlt, monatlich ausgezahlt.                                                                      |

### 🟣 Kunden und Verträge



| <font color="#f3f4f6">**Begriff**</font>**** | <font color="#f3f4f6">**Bedeutung**</font>****                                                                                                                                                         |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **MACC**                                     | Microsoft Azure Consumption Commitment: die Vereinbarung eines Kunden, über mehrere Jahre einen festgelegten Betrag bei Microsoft auszugeben. Berechtigte Marketplace-Käufe werden darauf angerechnet. |
| **Für Azure-Vorteile berechtigt**            | Ein Angebot, dessen Käufe auf die MACC eines Kunden angerechnet werden.                                                                                                                                |
| **EA**                                       | Enterprise Agreement: eine ältere Microsoft-Lizenzvereinbarung für große Organisationen.                                                                                                               |
| **MCA**                                      | Microsoft Customer Agreement: Microsofts aktuelle direkte Kundenvereinbarung, die das EA schrittweise ersetzt.                                                                                         |
| **CSP**                                      | Cloud Solution Provider: Microsofts Programm für Partner, die Microsoft-Cloudlösungen an Kunden weiterverkaufen.                                                                                       |
| **TPID**                                     | Top Parent ID: Microsofts Kennung für die oberste übergeordnete Organisation eines Kunden. Nicht dasselbe wie eine Tenant-ID.                                                                          |
| **Microsoft Entra-Tenant-ID**                | Die Kennung des Microsoft-Cloud-Tenants einer Organisation. Früher Azure AD-Tenant-ID.                                                                                                                 |

### 🟣 Programme und Co-Sell



| <font color="#f3f4f6">**Begriff**</font>**** | <font color="#f3f4f6">**Bedeutung**</font>****                                                                                                                                                                                             |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **MAICPP**                                   | Microsoft AI Cloud Partner Program: Microsofts Partnerprogramm. Ersetzte das Microsoft Partner Network (MPN).                                                                                                                              |
| **Partner-ID**                               | Die Kennung Ihres Unternehmens im Partnerprogramm. Früher MPN ID.                                                                                                                                                                          |
| **Co-Selling**                               | Gemeinsamer Verkauf mit den Vertriebsteams von Microsoft bei gemeinsamen Kundenchancen.                                                                                                                                                    |
| **Für IP-Co-Selling geeignet**               | Ein Status, der Microsoft-Verkäufern ermöglicht, eine Gutschrift für den Verkauf Ihres Produkts zu erhalten. Microsoft legt die Anforderungen fest, einschließlich eines Mindestumsatzes im Marketplace und einer technischen Validierung. |
| **Deal-Registrierung**                       | Teilen einer Kundenchance mit Microsoft im Partner Center (auch als Referral bezeichnet).                                                                                                                                                  |
| **CSD**                                      | Certified Software Designation: Microsofts höchste Auszeichnung für Softwareunternehmen. Ersetzte „Top-Tier Partner“.                                                                                                                      |
| **MBS**                                      | Marketplace Billed Sales: der Gesamtbetrag, der Kunden über den Marketplace in Rechnung gestellt wird. Wird in vielen Programmanforderungen verwendet.                                                                                     |
| **ACR**                                      | Azure Consumed Revenue: Umsatz aus dem Azure-Verbrauch von Kunden.                                                                                                                                                                         |
| **Frontier Accelerate für Marketplace**      | Microsofts FY27-Angebot, das ISV Success, Marketplace Rewards, IP co-sell und CSD zusammenführt.                                                                                                                                           |
| **Marktplatz-Belohnungen**                   | Microsofts Go-to-Market-Vorteile für Marketplace-Herausgeber, jetzt Teil von Frontier Accelerate for Marketplace.                                                                                                                          |
| **ISV / SDC**                                | Independent software vendor. Microsoft verwendet jetzt auch den Begriff software development company (SDC).                                                                                                                                |

### 🟣 Microsoft-Rollen



| <font color="#f3f4f6">**Begriff**</font>**** | <font color="#f3f4f6">**Bedeutung**</font>****                                                                                  |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **AE**                                       | Account Executive: der Microsoft-Vertriebsmitarbeiter, der für ein Kundenkonto verantwortlich ist.                              |
| **PDM**                                      | Partner Development Manager: der Microsoft-Ansprechpartner, der eine Partnerbeziehung verwaltet.                                |
| **CSAM**                                     | Customer Success Account Manager: der Microsoft-Ansprechpartner mit Fokus auf die Einführung durch den Kunden nach dem Verkauf. |

### 🟣 Microsoft-Kalender



| <font color="#f3f4f6">**Begriff**</font>**** | <font color="#f3f4f6">**Bedeutung**</font>****                                                                      |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **FY**                                       | Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr von Microsoft läuft vom 1. Juli bis zum 30. Juni.                                  |
| **TTM**                                      | Trailing twelve months: das rollierende 12-Monats-Fenster, das Microsoft für die meisten Umsatzschwellen verwendet. |

****

**Fehlt ein Begriff?** Kontaktieren Sie das WeTransact-Team unter support\@wetransact.io, und wir werden ihn hinzufügen.
